| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 17:01 | 17:26 | 25 分鐘 |
2 | 14:14 | 14:47 | 33 分鐘 | |
3 | 08:38 | 08:54 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 22:42 | 23:13 | 31 分鐘 |
5 | 22:25 | 22:38 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 21:42 | 21:58 | 16 分鐘 |
7 | 21:11 | 21:19 | 9 分鐘 | |
8 | 08:40 | 08:45 | 5 分鐘 | |
9 | 06:39 | 07:13 | 34 分鐘 | |
10 | 06:28 | 06:38 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 |
12 | 2024-11-18 | 22:07 | 22:14 | 7 分鐘 |
13 | 13:42 | 14:02 | 20 分鐘 | |
14 | 07:29 | 07:41 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 23:11 | 23:33 | 22 分鐘 |
16 | 15:45 | 16:02 | 17 分鐘 | |
17 | 15:15 | 15:29 | 14 分鐘 | |
18 | 14:46 | 14:59 | 13 分鐘 | |
19 | 08:56 | 09:17 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-11-16 | 20:24 | 20:44 | 20 分鐘 |
21 | 13:53 | 14:10 | 17 分鐘 | |
22 | 11:52 | 12:11 | 19 分鐘 | |
23 | 11:20 | 11:36 | 16 分鐘 | |
24 | 07:22 | 07:49 | 27 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
26 | 2024-11-15 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
27 | 22:29 | 23:07 | 38 分鐘 | |
28 | 19:31 | 20:27 | 57 分鐘 | |
29 | 15:50 | 15:58 | 8 分鐘 | |
30 | 13:14 | 13:25 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a5813.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |